La serie HY comprende piattaforme a pantografo ribassate con azionamento idraulico. I modelli da HY1001 a HY1005 hanno una portata a catalogo di 1.000 kg e un’altezza minima del piano di 85 mm.
Dati da indicare per la serie HY
Specifica massa e dimensioni del carico, modalità di carico, altezza richiesta e alimentazione disponibile. Per la portata di HY2001 e HY2002 e le dimensioni del telaio di base di HY2001, chiedi la scheda tecnica aggiornata prima di scegliere.
Su schermi stretti, scorri la tabella in orizzontale per vedere tutti i modelli.
| Caratteristica | Unità | HY1001 | HY1002 | HY1003 | HY1004 | HY1005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dimensioni del piano | mm | 1450×1140 | 1600×1140 | 1450×800 | 1600×800 | 1600×1000 |
| Dimensioni del telaio di base | mm | 1325×1074 | 1325×1074 | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 |
| Altezza minima del piano | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Altezza massima del piano | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Tempo di sollevamento | sec. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Alimentazione | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Potenza del motore di sollevamento | Kw | AC0.75 | AC0.75 | AC0.75 | AC0.75 | AC0.75 |
| Massa netta | kg | 357 | 364 | 326 | 332 | 352 |
| Caratteristica | Unità | HY1501 | HY1502 | HY1503 | HY2001 | HY2002 |
| Portata | kg | 1500 | 1500 | 1500 | Da confermare | Da confermare |
| Dimensioni del piano | mm | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1000 |
| Dimensioni del telaio di base | mm | 1325×734 | 1325×734 | 1325×734 | Da confermare | 1427×734 |
| Altezza minima del piano | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Altezza massima del piano | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Tempo di sollevamento | sec. | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Alimentazione | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Potenza del motore di sollevamento | Kw | AC2.2 | AC2.2 | AC2.2 | AC2.2 | AC2.2 |
| Massa netta | kg | 302 | 401 | 415 | 419 | 405 |
Richiesta di preventivo

Piattaforma elevatrice con piano a U
Consulta i dati del modello A501 nel catalogo in inglese.

Piattaforme fisse a pantografo serie UM
Confronta i modelli della serie UM nel catalogo in inglese.

Piattaforme idrauliche a pantografo serie A60
Confronta i modelli della serie A60 nel catalogo in inglese.
