صُمّم الطرازان TT10 وTT20 لسحب عربات النقل داخل المنشآت. يقود المشغّل الجرار واقفاً باستخدام ذراع التوجيه. تبلغ الكتلة المقطورة 1350 كغ للطراز TT10 و2000 كغ للطراز TT20، ونصف قطر الدوران 1230 مم لكليهما بحسب دليل المنتجات.
اختيار طراز من سلسلة TT
اذكر الكتلة الإجمالية للعربات مع حمولتها، ونوع وصلة الجر وارتفاعها، وعرض الممرات. إذا كان في المسار منحدر، فحدّد طوله ودرجة ميله.
على الشاشات الصغيرة، مرّر الجدول أفقياً لعرض جميع الطرازات.
| المواصفة | الوحدة | TT10 | TT20 |
|---|---|---|---|
| الكتلة المقطورة | kg | 1350 | 2000 |
| نصف قطر الدوران | mm | 1230 | 1230 |
| محرك السير | v/kw | 24/1.00 | 24/1.2 |
| سرعة السير | km/h | 4/6 | 4/6 |
| البطارية | v/Ah | 12 × 2/210 | 12 × 2/210 |
| شاحن البطارية | v/A | 24V/30 | 24/34 |
| نوع العجلات | بولي يوريثان | بولي يوريثان | |
| الطول الكلي | mm | 1280 | 1435 |
| العرض الكلي | mm | 730 | 850 |
| الارتفاع الكلي | mm | 1375 | 1635 |
| الكتلة الصافية | kg | 510 | 530 |
